jpandolfo

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
5499981 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1399 11168
5013004 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3220 MHz (8 cores) macOS AArch64 2395 10492
4529752 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3221 MHz (8 cores) macOS AArch64 2370 10644
4456414 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3192 MHz (8 cores) macOS AArch64 2400 10527
4262385 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3221 MHz (8 cores) macOS AArch64 2391 10497
4248307 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1380 10547
4051274 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1365 10858
3551620 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3220 MHz (8 cores) macOS AArch64 2400 10605
3465894 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Pro 3196 MHz (10 cores) macOS AArch64 2395 12427
3199560 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3221 MHz (8 cores) macOS AArch64 2417 10806
2294049 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3190 MHz (8 cores) macOS AArch64 2373 10565
2181755 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3221 MHz (8 cores) macOS AArch64 2377 10536
2034101 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1403 11080
2010128 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3217 MHz (8 cores) macOS AArch64 2363 10378
1763952 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3220 MHz (8 cores) macOS AArch64 2360 10526
1626957 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3223 3500 MHz (8 cores) macOS x64 1254 7093
1534490 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3194 MHz (8 cores) macOS AArch64 2362 8517
1342265 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3210 MHz (8 cores) macOS AArch64 2356 9653
1274741 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 2362 8442
1019035 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3220 MHz (8 cores) macOS AArch64 2375 10505
948277 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2361 8485
759405 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3220 MHz (8 cores) macOS AArch64 2381 10521
728128 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3198 MHz (8 cores) macOS AArch64 2351 8485
715794 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) macOS x64 555 4263
709580 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3221 MHz (8 cores) macOS AArch64 2370 10459
709466 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 2354 8486
ID Model Compute API Platform Compute Score
1728780 Mac Pro (Late 2019) AMD Radeon Pro W5700X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 66269
1391672 Mac Pro (Late 2019) AMD Radeon Pro W5700X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 66646
861140 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 36034
671477 Mac Pro (Late 2019) AMD Radeon Pro W5700X Metal macOS 64-bit 86793
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
22119887 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1118 15667
22004242 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1117 15782
21823038 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1155 15875
21557624 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1165 15901
21497813 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) macOS x64 1160 15878
21418522 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3223 3500 MHz (8 cores) macOS x64 1030 8469
21379562 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3223 3500 MHz (8 cores) macOS x64 1057 8707
21346323 Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3223 3500 MHz (8 cores) macOS x64 1058 8221
21274174 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 1737 7706
21071956 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1733 7679
21041288 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) macOS x64 648 6631
20966469 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3198 MHz (8 cores) macOS AArch64 1750 7731
20957855 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3198 MHz (8 cores) macOS AArch64 1757 9817
ID Model Compute API Platform Compute Score
6590271 Mac Pro (Late 2019) AMD Radeon Pro W5700X Metal macOS 64-bit 75851
6578983 Mac Pro (Late 2019) AMD Radeon Pro W5700X Metal macOS 64-bit 77416
6578981 Mac Pro (Late 2019) AMD Radeon Pro W5700X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 71142
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17145927 MacPro7,1 Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) Mac OS X x64 5216 60212
17111820 MacPro7,1 Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) Mac OS X x64 5323 61418
16900325 MacPro7,1 Intel Xeon W-3245 3200 MHz (16 cores) Mac OS X x64 5324 61293
16800765 MacPro7,1 Intel Xeon W-3223 3500 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5016 34278
16794188 MacPro7,1 Intel Xeon W-3223 3500 MHz (8 cores) Mac OS X x64 4989 33602
16760836 Macmini9,1 VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5775 23291
16743674 Macmini9,1 VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5841 23510
16740981 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2949 26191
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
1174020 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2751 15460
1173442 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X 32-bit 2538 13990
1173345 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2760 15593
1149991 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3565 3200 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2427 9565
1138804 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3565 3200 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2416 9520
1138790 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3565 3200 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2234 8564
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score