imchais

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1775459 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2921 21214
1436508 ASRock Z690M Phantom Gaming 4 Intel Core i9-12900K 3200 MHz (16 cores) Windows x64 2677 14025
1436471 ASRock Z690M Phantom Gaming 4 Intel Core i9-12900K 3200 MHz (16 cores) Windows x64 2672 13999
1310299 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 2167 14282
1307880 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 2060 13946
1219052 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2875 21253
528615 ASUS ROG Maximus Z690 Hero Intel Core i9-13900K 3000 MHz (24 cores) Windows x64 3298 23109
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21401133 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2225 26541
21401089 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2218 25537
21274289 ASRock Z690M Phantom Gaming 4 Intel Core i9-12900K 3200 MHz (16 cores) Windows x64 2033 15509
21274218 ASRock Z690M Phantom Gaming 4 Intel Core i9-12900K 3200 MHz (16 cores) Windows x64 2040 15464
21221303 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 1687 17907
21220493 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 3401 MHz (16 cores) Windows x64 1608 17852
4647885 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 5950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 1701 18488
ID Model Compute API Platform Compute Score
6550104 ASRock Z690M Phantom Gaming 4 NVIDIA GeForce RTX 4090 CUDA Windows 64-bit 472402
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score