ihar

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14451970 LENOVO 10MCS02600 AMD Ryzen 3 1200 3100 MHz (4 cores) Windows x64 1071 3340
14450610 LENOVO 10MCS02600 AMD Ryzen 3 1200 3100 MHz (4 cores) Windows x64 1099 3365
14449962 LENOVO 10MCS02600 AMD Ryzen 3 1200 3100 MHz (4 cores) Windows x64 1092 3278
13102770 LENOVO 10MCS02600 AMD Ryzen 3 1200 3100 MHz (4 cores) Windows x64 1090 3360
13098661 LENOVO 10MCS02600 AMD Ryzen 3 1200 3100 MHz (4 cores) Windows x64 1083 3282
12782712 LENOVO 10MCS02600 AMD Ryzen 3 1200 3100 MHz (4 cores) Windows x64 1114 3379
11798251 LENOVO 10MCS02600 AMD Ryzen 3 1200 3100 MHz (4 cores) Windows x64 1110 3379
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score