hjortshoej

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
12152019 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 3701 MHz (6 cores) Windows x64 2102 8699
12132955 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 3701 MHz (6 cores) Windows x64 2041 8050
12132653 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 3701 MHz (6 cores) Windows x64 1921 8142
12132479 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 3701 MHz (6 cores) Windows x64 1904 8124
12106425 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 3701 MHz (6 cores) Windows x64 2100 8819
12106293 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 3701 MHz (6 cores) Windows x64 2060 8661
12101961 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 3701 MHz (6 cores) Windows x64 1895 7698
12100710 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 4651 MHz (6 cores) Windows x64 1796 7525
ID Model Compute API Platform Compute Score
4204650 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE NVIDIA GeForce RTX 3060 Vulkan Windows 64-bit 77626
4204641 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE NVIDIA GeForce RTX 3060 OpenCL Windows 64-bit 71200
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
266060 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor OpenVINO CPU 1304 1205 1957
266057 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 5 5600X ONNX CPU 1169 610 1933
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score