flyfree

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
10367820 ASRock B650M PG Lightning AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor 3800 MHz (8 cores) Windows x64 3165 16117
10367472 Mac mini (2024) Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3826 14961
8510214 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2218 5504
7917357 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2185 5425
7328413 iPad16,3 ARM 4412 MHz (9 cores) iOS AArch64 3688 13317
4563429 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2361 5963
4562680 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2362 5955
4535129 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2185 5391
3993647 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1481 3698
3993603 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1464 3823
3993543 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1423 3634
3992692 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2343 5872
3992642 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2330 5813
3992597 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1517 3887
3992534 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1508 3900
3992329 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1481 3732
3300859 samsung SM-T975N ARM Qualcomm 1804 MHz (8 cores) Android AArch64 1267 3301
2933824 samsung SM-T975N ARM Qualcomm 1804 MHz (8 cores) Android AArch64 1117 3008
2932971 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2331 5713
2924178 iPad Air (4th generation) Apple A14 Bionic 2990 MHz (6 cores) iOS AArch64 2163 5314
2800126 iPhone 14 Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 2283 5586
2792917 iPad Air (4th generation) Apple A14 Bionic 2990 MHz (6 cores) iOS AArch64 2089 5198
2792739 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1449 3463
2792445 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1433 3581
ID Model Compute API Platform Compute Score
3622104 ASRock B650M PG Lightning NVIDIA RTX 4000 Ada Generation OpenCL Windows 64-bit 145226
3622037 Mac mini (2024) Apple M4 Metal macOS 64-bit 57216
3622032 Mac mini (2024) Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 37251
1055037 iPhone 14 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 20645
1001908 iPhone 14 Apple A15 GPU Metal iOS 64-bit 20599
998869 iPad Air (4th generation) Apple A14 GPU Metal iOS 64-bit 16722
998770 Samsung Galaxy S21 5G Mali-G78 Vulkan Android 64-bit 6583
998746 Samsung Galaxy S21 5G Mali-G78 r0p1 OpenCL Android 64-bit 6489
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score