edsonchan

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
12109435 Mac16,12 Apple M4 4411 MHz (10 cores) macOS AArch64 3632 14436
12107806 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4500 MHz (12 cores) macOS AArch64 3705 20331
12107704 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4509 MHz (12 cores) macOS AArch64 3708 20491
12107623 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4509 MHz (12 cores) macOS AArch64 3691 20456
12107573 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4509 MHz (12 cores) macOS AArch64 3579 20034
12094064 iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3523 8672
12042776 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4507 MHz (12 cores) macOS AArch64 3708 20476
12025311 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4505 MHz (12 cores) macOS AArch64 3802 20476
12007691 Mac Studio (2023) Apple M2 Max 3673 MHz (12 cores) macOS AArch64 2813 15060
12004499 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4501 MHz (12 cores) macOS AArch64 3684 19809
12003083 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4501 MHz (12 cores) macOS AArch64 3710 20268
11980556 Mac16,12 Apple M4 3996 MHz (10 cores) macOS AArch64 3639 11854
11968521 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3212 MHz (10 cores) macOS AArch64 2406 12625
11952149 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4507 MHz (12 cores) macOS AArch64 3704 20526
11952079 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4507 MHz (12 cores) macOS AArch64 3712 20492
11951104 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4405 MHz (12 cores) macOS AArch64 3632 19943
11951054 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4405 MHz (12 cores) macOS AArch64 3647 20377
11904756 Mac Studio (2023) Apple M2 Max 3666 MHz (12 cores) macOS AArch64 2776 15216
11903620 Mac Studio (2023) Apple M2 Max 3675 MHz (12 cores) macOS AArch64 2764 13922
11890938 Mac Studio (2023) Apple M2 Max 3674 MHz (12 cores) macOS AArch64 2847 15238
7092235 Mac Studio (2023) Apple M2 Ultra 3473 MHz (24 cores) macOS AArch64 2706 21388
1985638 Mac14,13 Apple M2 Max 3672 MHz (12 cores) macOS AArch64 2757 14799
1867919 Mac14,13 Apple M2 Max 3507 MHz (12 cores) macOS AArch64 2781 14773
1788432 Mac14,13 Apple M2 Max 3650 MHz (12 cores) macOS AArch64 2739 14495
1788365 Mac14,13 Apple M2 Max 3650 MHz (12 cores) macOS AArch64 2642 13828
1759082 Mac14,13 Apple M2 Max 3670 MHz (12 cores) macOS AArch64 2821 14842
1759004 Mac14,13 Apple M2 Max 3670 MHz (12 cores) macOS AArch64 2742 15059
1758889 Mac14,13 Apple M2 Max 3670 MHz (12 cores) macOS AArch64 2712 14717
1730510 Mac Studio Apple M1 Max 3128 MHz (10 cores) macOS AArch64 2436 12661
1730464 Mac Studio Apple M1 Max 3128 MHz (10 cores) macOS AArch64 2426 12245
1536190 Mac Studio Apple M1 Max 3215 MHz (10 cores) macOS AArch64 2425 12462
990133 Mac Studio Apple M1 Max 3123 MHz (10 cores) macOS AArch64 2315 11468
328112 Mac Studio Apple M1 Max 3213 MHz (10 cores) macOS AArch64 2386 12285
ID Model Compute API Platform Compute Score
4206647 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 60793
4206640 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Metal macOS 64-bit 98856
4202158 iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro GPU Metal iOS 64-bit 32830
4186764 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Metal macOS 64-bit 100229
4186760 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 60978
4181588 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 60810
4181581 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Metal macOS 64-bit 100556
4175806 Mac Studio (2023) Apple M2 Max Metal macOS 64-bit 150032
4175802 Mac Studio (2023) Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 89343
4166163 Mac16,12 Apple M4 Metal macOS 64-bit 54399
4166157 Mac16,12 Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 36166
4162093 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 43813
4156308 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Metal macOS 64-bit 99484
4156304 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 60946
4155976 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Metal macOS 64-bit 99595
4155969 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 60801
4139748 Mac Studio (2023) Apple M2 Max Metal macOS 64-bit 151052
4139745 Mac Studio (2023) Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 90513
4134801 Mac Studio (2023) Apple M2 Max Metal macOS 64-bit 146762
4134793 Mac Studio (2023) Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 90691
4134681 Mac Studio (2023) Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 90997
2522360 Mac Studio (2023) Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 74273
2522013 Mac Studio (2023) Apple M2 Ultra OpenCL macOS 64-bit 92648
654981 Mac14,13 Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 86616
654926 Mac14,13 Apple M2 Max Metal macOS 64-bit 144658
654782 Mac14,13 Apple M2 Max Metal macOS 64-bit 123789
654770 Mac14,13 Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 85568
654764 Mac14,13 Apple M2 Max Metal macOS 64-bit 143825
616523 Mac14,13 Apple M2 Max Metal macOS 64-bit 144432
616513 Mac14,13 Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 85681
606350 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 57861
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
265762 iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro Core ML Neural Engine 4576 33386 46150
265759 iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro Core ML Neural Engine 4576 33386 46150
265756 iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro Core ML GPU 4807 5555 5160
265753 iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro Core ML CPU 4544 7763 6185
263930 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML Neural Engine 5371 38978 51847
263929 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML GPU 15076 16690 15508
263923 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML CPU 5376 8984 6978
263383 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML Neural Engine 5399 37408 50226
263382 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML GPU 15048 16526 15613
263381 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML CPU 5417 9091 7000
262884 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML GPU 14966 16647 15453
261862 Mac16,12 Apple M4 Core ML Neural Engine 4742 38377 54912
261861 Mac16,12 Apple M4 Core ML GPU 8920 10392 10555
261860 Mac16,12 Apple M4 Core ML CPU 4748 7830 6270
261376 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML CPU 5375 8886 6907
261374 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML GPU 14901 16541 15624
261371 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Core ML Neural Engine 5385 37698 50286
261321 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro Core ML Neural Engine 3691 16589 16587
261319 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro Core ML GPU 8597 9668 8780
261315 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro Core ML CPU 3673 5899 4711
258124 Mac Studio (2023) Apple M2 Max Core ML Neural Engine 4143 27425 30715
258123 Mac Studio (2023) Apple M2 Max Core ML GPU 16484 18444 17323
258122 Mac Studio (2023) Apple M2 Max Core ML CPU 4179 6719 5409
14893 Mac Studio (2023) Apple M2 Max Core ML CPU 3180 4738 3921
14873 Mac Studio (2023) Apple M2 Max Core ML GPU 13670 12870 11646
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
23533374 Mac14,13 Apple M2 Max 3653 MHz (12 cores) macOS AArch64 2050 14917
23533251 Mac14,13 Apple M2 Max 3653 MHz (12 cores) macOS AArch64 2006 14462
21384734 Mac Studio Apple M1 Max 3214 MHz (10 cores) macOS AArch64 1783 12238
21089564 Mac Studio Apple M1 Max 3135 MHz (10 cores) macOS AArch64 1703 10760
15909897 Mac Studio Apple M1 Max 3221 MHz (10 cores) macOS AArch64 1782 12749
15727123 Mac Studio Apple M1 Max 3220 MHz (10 cores) macOS AArch64 1786 12601
15717917 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3211 MHz (10 cores) macOS AArch64 1745 12198
15717911 Mac Studio Apple M1 Max 3220 MHz (10 cores) macOS AArch64 1768 12527
11923611 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3220 MHz (10 cores) macOS AArch64 1711 12304
11233504 MacBookPro18,3 Apple M1 Pro 3217 MHz (10 cores) macOS AArch64 1750 12365
11148206 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 3195 MHz (8 cores) macOS AArch64 1727 7216
11148104 Mac mini (Late 2020) Apple M1 3125 MHz (8 cores) macOS AArch64 1718 7315
10845975 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1711 7268
10691099 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 3198 MHz (8 cores) macOS AArch64 1738 7527
10691020 MacBookPro18,3 Apple M1 Pro 3220 MHz (8 cores) macOS AArch64 1758 9847
4992537 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i7-8559U 2700 MHz (4 cores) macOS x64 925 4072
4956894 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1139 6796
4936036 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1073 7032
4929213 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1130 6931
ID Model Compute API Platform Compute Score
6866188 Mac14,13 Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 81596
6866187 Mac14,13 Apple M2 Max Metal macOS 64-bit 99118
6572230 Mac Studio Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 59384
6572229 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 52978
5102380 Mac Studio Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 61115
5102379 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 50996
5052858 Mac Studio Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 61799
5052847 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 52829
5050188 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 38147
5050186 Mac Studio Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 52668
3798580 MacBookPro18,3 Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 38923
3798572 MacBookPro18,3 Apple M1 Pro Metal macOS 64-bit 41964
3792536 MacBookPro18,3 Apple M1 Pro Metal macOS 64-bit 41002
3792525 MacBookPro18,3 Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 37805
3764476 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 19617
3764471 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 21554
3764417 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 17140
3764396 Mac mini (Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 22054
3764391 Mac mini (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 19823
3618133 MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 19222
3618102 MacBookPro18,3 Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 34309
1933756 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 7557
1920055 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 5237
1920038 MacBook Pro (16-inch Late 2019) AMD Radeon Pro 5500M Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 31537
1910910 MacBook Pro (16-inch Late 2019) AMD Radeon Pro 5500M Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 30818
1910905 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Metal macOS 64-bit 26728
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score