cosjef

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
2980993 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4331 15974
30218 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3593 14404
30212 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3492 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3219 12173
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2399859 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 4212 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15235
2212019 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 4190 MHz (4 cores) Mac OS X x86 15028
2196105 iMac13,2 Intel Core i7-2600K 3990 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14452
2196075 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3990 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14323
2072435 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3990 MHz (4 cores) Mac OS X x86 13122
2048537 MacPro3,1 Intel Core i7-2600K 3990 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5501
528515 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14540
514283 Hackintosh Intel Core i7-2600K 3392 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14914
493301 Hackintosh Intel Core 2 Quad Q6600 2388 MHz (4 cores) Mac OS X x86 5767
484617 MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5737