coreydavis

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
7363816 MacBook Air (13-inch Early 2015) Intel Core i7-5650U 2200 MHz (2 cores) macOS x64 466 1294
7363713 MacBookAir8,2 Intel Core i5-8210Y 1600 MHz (2 cores) macOS x64 473 1390
7363634 MacBookAir8,2 Intel Core i5-8210Y 1600 MHz (2 cores) macOS x64 580 1415
7363444 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3191 MHz (8 cores) macOS AArch64 1739 7683
7363440 MacBookAir8,2 Intel Core i5-8210Y 1600 MHz (2 cores) macOS x64 660 1429
5407481 MacBook Air (Mid 2017) Intel Core i5-5350U 1800 MHz (2 cores) macOS x64 660 1380
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16183428 MacBookPro16,1 Intel Core i9-9980HK 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5394 27338
16132654 MacBook Air (13-inch Early 2015) Intel Core i7-5650U 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3420 6957
16124558 Microsoft Corporation Surface Book 2 Intel Core i7-8650U 2094 MHz (4 cores) Windows x64 4570 12359
16121453 LENOVO 20TKCTO1WW Intel Core i7-10750H 2594 MHz (6 cores) Windows x64 5055 22293
16121299 MacBookAir8,2 Intel Core i5-8210Y 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3802 7161
16121294 MacBookAir8,2 Intel Core i5-8210Y 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3535 6288
16121287 MacBookAir10,1 VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5723 23213
16121259 MacBook Air (13-inch Early 2015) Intel Core i7-5650U 2200 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3903 7450
15962685 MacBookAir10,1 VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5766 22531
15946274 MacBook Air (Mid 2017) Intel Core i5-5350U 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3317 5977
13676568 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2965 13367
13675906 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2859 24275
13670745 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3010 11825
13655622 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 3006 21428
13640015 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2865 21549
13638883 MacPro5,1 Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2041 12008
13602977 MacPro5,1 Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X x64 1986 11204
13479084 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2621 11687
12161910 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i5-4670 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3932 10502
11843273 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i5-4670 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4252 12628
11827900 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i5-2500S 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3380 8712
11801721 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i5-2500S 2700 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3400 8397
10251926 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2736 11690
10119641 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2884 12835
10095405 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2879 12009
9760233 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2874 24031
9734236 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3014 12908
9647600 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3112 14324
9647512 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3041 13976
9647377 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3530 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2446 7902
9647325 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3530 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2467 7876
9646681 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3530 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2473 7566
9577915 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2788 22946
9576570 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2969 24755
9576355 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3063 13354
9103374 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2866 23496
9033241 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2977 24965
9032879 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon E5645 2400 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2294 19015
9032014 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon E5645 2400 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2142 18500
8958038 Mac mini (Mid 2011) Intel Core i5-2520M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2473 2804
8945135 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2837 22776
8909879 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2942 24212
8709617 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2798 22231
8666490 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2844 22411
8642834 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2903 23420
8642477 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2881 23832
8640962 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon E5645 2400 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2103 16789
8640591 Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon E5645 2400 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2160 17156
ID Model Compute API Platform Compute Score
5015893 LENOVO 20TKCTO1WW GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design OpenCL Windows 64-bit 130016
3711722 MacPro5,1 GeForce GTX 780 OpenCL Mac OS X 64-bit 0
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score