colin827

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2201077 MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4222 12680
2102550 MacBook Air (11-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2926 5463
ID Model Compute API Platform Compute Score
533235 MacBook Pro (15-inch Late 2016) AMD Radeon Pro 450 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 41694
508228 MacBook Air (11-inch Early 2014) HD Graphics 5000 OpenCL Mac OS X 64-bit 15812
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
5249664 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 3914 15622
1715775 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3159 12249
356451 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2849 10891
356448 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2843 10851
356438 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3066 6278
356437 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2861 10902
356434 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2869 10900
356433 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3075 6279
356431 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2862 10902
356430 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3069 6293
356418 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2858 10885
356416 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2838 10881
356415 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3075 6278
356413 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2853 10868
356412 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3073 6287
356411 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2850 10896
356406 MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2862 10841
348559 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3000 6179
348550 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3003 6195
348545 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3004 6177
348540 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3002 6171
348536 MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 3003 6175
287235 MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i7-3667U 2000 MHz (2 cores) Mac OS X 32-bit 2660 5386
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2628243 MacBookPro13,3 Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz (4 cores) Mac OS X x86 14124
2589866 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 18529
2589222 iMac14,2 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 18129
2580581 iMac14,1 Intel Core i7-4790K 105 MHz (4 cores) Mac OS X x86 17875
2408092 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12774
2408090 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12608
2408089 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12769
2408087 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11228
2408085 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11185
2408083 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11269
2408082 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11376
2408081 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11345
2408080 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11444
2408078 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11478
2408077 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11388
2408074 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11384
2408073 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11333
2408072 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12730
2408071 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12860
2408070 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12792
2408069 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12545
2408066 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12749
2408065 MacBookPro11,1 Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 9345
2408057 MacBookPro11,1 Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 9337
2408053 MacBookPro11,1 Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8093
2408050 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11400
2408049 MacBookPro11,1 Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 8079
2408048 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11413
2408046 MacBookPro11,1 Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 9336
2408045 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12841
2408044 MacBookPro11,1 Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 9329
2408043 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12659
2408042 MacBookPro11,1 Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 9339
2408041 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12743
2408040 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12639
2408039 MacBookPro11,2 Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12906
2082863 MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i7-3667U 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7636
1546661 MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i7-3667U 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7613
1278343 Macmini6,1 Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7445
1278333 MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i7-3667U 2000 MHz (2 cores) Mac OS X x86 7720
657801 MacBook Air (11-inch Mid 2011) Intel Core i7-2677M 1800 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6435
557415 LondonDrugs KM400-8235 AMD Sempron 3000+ 0 MHz (1 cores) Windows x86 1407
531820 MacBook Air (11-inch Mid 2011) Intel Core i5-2467M 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 5142
470086 iMac12,2 Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12872
433668 MacBook (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 2400 MHz (2 cores) Mac OS X x86 3633