clouddrop

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
183879 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5272 MHz (16 cores) Linux x64 2375 15369
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
19847389 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5272 MHz (16 cores) Linux x64 1846 20810
11494347 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5272 MHz (16 cores) Linux x64 1864 20846
10635157 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5274 MHz (16 cores) Linux x64 1849 20901
9757071 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5274 MHz (16 cores) Linux x64 1834 20717
9703418 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5272 MHz (16 cores) Linux x64 1843 20509
9536402 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5272 MHz (16 cores) Linux x64 1850 20443
9343617 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5272 MHz (16 cores) Linux x64 1837 20505
9308142 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5272 MHz (16 cores) Linux x64 1835 20428
9274260 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1848 20615
9265825 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1831 20325
9212094 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1843 20417
9197688 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1863 20744
9164228 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1788 20400
9006791 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1822 19914
8974328 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1822 19493
8877837 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1808 19938
8682466 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1852 19915
8643825 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1728 20860
8624436 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1770 21154
8596691 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1727 20456
8566787 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1731 20680
8566670 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1757 21070
8535553 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1854 19814
8480390 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1843 20718
8418615 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1731 20723
8335238 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1837 20571
8334172 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1836 20599
8103862 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1811 20430
8058710 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1777 20811
8036520 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6952 MHz (16 cores) Linux x64 1740 20861
8000568 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 5083 MHz (16 cores) Linux x64 1757 20834
7987132 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6952 MHz (16 cores) Linux x64 1736 20642
7986910 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6952 MHz (16 cores) Linux x64 1734 20703
7908327 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 8836 MHz (16 cores) Linux x64 1728 20841
7907177 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 8836 MHz (16 cores) Linux x64 1738 20885
7907128 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 8836 MHz (16 cores) Linux x64 1723 20932
7735819 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1780 20248
7726474 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1768 20377
7724065 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1766 20297
7720167 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1753 20296
7657415 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1761 18832
7648915 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1753 18811
7644956 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1750 18864
7644802 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1765 18586
7643305 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1797 18820
7642736 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1734 18627
7636501 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6580 MHz (16 cores) Linux x64 1762 18704
7636417 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1759 18617
7633203 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1747 18613
7629911 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1747 18648
7628233 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1765 18818
7627335 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1756 18928
7617398 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6580 MHz (16 cores) Linux x64 1753 18714
7613875 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1760 17139
7613685 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1710 14426
7605138 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1783 19098
7584453 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1809 18881
7578242 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1795 18808
7548106 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1825 19215
7547831 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6703 MHz (16 cores) Linux x64 1780 18964
7537064 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME AMD Ryzen 9 5950X 6461 MHz (16 cores) Linux x64 1717 17368
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score