brianca2

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
6891598 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7900X3D 4401 MHz (12 cores) Windows x64 2844 18588
6883532 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7900X3D 4401 MHz (12 cores) Windows x64 2840 18618
6883312 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7900X3D 4401 MHz (12 cores) Windows x64 2844 18797
6879109 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7900X3D 4401 MHz (12 cores) Windows x64 2839 18685
6878990 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7900X3D 4401 MHz (12 cores) Windows x64 2861 18536
6878946 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7900X3D 4401 MHz (12 cores) Windows x64 2843 18585
6878738 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER AMD Ryzen 9 7900X3D 4401 MHz (12 cores) Windows x64 3047 18812
ID Model Compute API Platform Compute Score
2452078 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti OpenCL Windows 64-bit 216841
2452063 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti OpenCL Windows 64-bit 214475
2452057 Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS MASTER NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti OpenCL Windows 64-bit 217751
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score