ajey

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1158471 MacPro7,1 Intel(R) Xeon(R) W-3265 CPU @ 2.70GHz 2700 MHz (24 cores) macOS x64 1385 10037
ID Model Compute API Platform Compute Score
412380 MacPro7,1 AMD Radeon Pro Vega II Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 80498
412372 MacPro7,1 AMD Radeon Pro Vega II Metal macOS 64-bit 125834
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16745340 MacPro7,1 Intel(R) Xeon(R) W-3265 CPU @ 2.70GHz 2700 MHz (24 cores) Mac OS X x64 5203 71584
14601541 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2952 24469
8053110 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2879 24620
7416215 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2956 23858
7382136 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3084 14905
3366070 MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3397 11514
3120780 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2962 24791
3076845 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2213 14874
1235696 MacPro5,1 Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X x64 1988 11036
1106462 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2903 20769
1104171 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2130 12750
1009943 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2811 19318
845573 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3038 13308
805445 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2820 20022
637233 MacPro5,1 Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X x64 1976 9703
633149 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 2930 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2587 15142
627293 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2811 20601
588856 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2818 20215
588556 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2750 16601
586368 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2990 12363
531229 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X x64 2827 19398
273700 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon X5550 2659 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2358 12904
ID Model Compute API Platform Compute Score
5193908 MacPro7,1 AMD Radeon Pro Vega II Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 231541
2316100 MacPro5,1 AMD Radeon HD 7950 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 93664
2112134 MacPro5,1 Quadro FX 4800 OpenCL Mac OS X 64-bit 18045
2096791 MacPro5,1 GeForce GTX 680 OpenCL Mac OS X 64-bit 47054
830621 MacPro5,1 GeForce GTX 680 OpenCL Mac OS X 64-bit 47105
815861 Mac Pro (Mid 2010) GeForce GTX 680 OpenCL Mac OS X 64-bit 46692
815857 Mac Pro (Mid 2010) Quadro 4000 OpenCL Mac OS X 64-bit 17261
127654 Mac Pro (Mid 2010) AMD Radeon HD 7950 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 94784
117202 MacPro5,1 ATI Radeon HD 5770 OpenCL Mac OS X 64-bit 10642
105096 MacPro5,1 ATI Radeon Barts XT Prototype OpenCL Mac OS X 64-bit 13761
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8605022 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2717 30969
8605019 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2708 30921
8605013 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 32-bit 2518 27764
8602658 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2801 31961
8602657 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 32-bit 2592 28679
8595862 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 2930 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2544 26617
8595842 MacPro5,1 Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1848 13619
8595838 MacPro5,1 Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X 32-bit 1707 12176
8595834 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 2930 MHz (12 cores) Mac OS X 32-bit 2308 22976
8595833 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 2930 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2481 25259
8572317 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2772 31383
8572314 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 32-bit 2563 28554
8401639 MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2746 10661
8401637 MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3048 11926
8382536 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2800 31926
8382534 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 32-bit 2600 28873
8378225 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 2400 MHz (8 cores) Mac OS X 32-bit 1926 14480
8378220 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 2400 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2071 16196
8210381 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2705 30637
8210355 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3565 3200 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2392 9594
8171188 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon W3520 2659 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2167 8360
8169569 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 2930 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2545 28067
8168653 MacPro5,1 Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X 32-bit 1708 12278
8168651 MacPro5,1 Intel Xeon E5520 2260 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1840 13967
8152503 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2794 32036
8152477 MacPro5,1 Intel Xeon X5690 3460 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2804 32052
8152223 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 2400 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2058 16010
8139074 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2715 30912
8114684 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2808 16094
8108893 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2715 31079
8084175 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 2930 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2516 25558
8077191 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2712 31116
8077167 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2694 28924
8077164 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (12 cores) Mac OS X 32-bit 2503 26251
8076907 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon X5550 2659 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2170 16716
8076763 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X 64-bit 2714 15319
8042259 Mac Pro (8-core) Intel Xeon X5365 3000 MHz (8 cores) Mac OS X 32-bit 1559 10647
8042250 Mac Pro (8-core) Intel Xeon X5365 3000 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 1675 11226
8042244 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon X5550 2659 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2158 16637
7938367 Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon X5550 2659 MHz (8 cores) Mac OS X 64-bit 2178 16777
6864248 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5650 2660 MHz (12 cores) Mac OS X 64-bit 2359 24592
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score