abdoallah

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
563219 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 3600 MHz (4 cores) Linux x64 665 2172
563192 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 3600 MHz (4 cores) Linux x64 682 2255
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14943745 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 3600 MHz (4 cores) Linux x64 3281 9972
14913980 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 3600 MHz (4 cores) Linux x64 4257 11544
14910558 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 3600 MHz (4 cores) Linux x64 3211 9540
12123416 Xiaomi Mi A1 ARM Qualcomm 2016 MHz (8 cores) Android AArch64 864 4227
9055211 Xiaomi Mi A1 ARM Qualcomm 2016 MHz (8 cores) Android AArch64 870 4344
8417155 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 3600 MHz (4 cores) Linux x64 4193 12594
8303660 Xiaomi Mi A1 ARM Qualcomm 2016 MHz (8 cores) Android AArch64 863 4317
7883487 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 3600 MHz (1 cores) Linux x64 4164 12761
7877084 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 3600 MHz (4 cores) Linux x64 4101 10292
6956396 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2597 MHz (4 cores) Windows x64 3763 10565
6951542 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2595 MHz (4 cores) Windows x64 3699 10596
6892269 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3906 11616
6161388 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 4020 11818
5146421 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3969 10314
4880896 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3887 11518
4619062 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3982 11563
4534556 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 4032 11949
4475857 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3979 11959
4474881 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3666 10385
4471561 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2597 MHz (4 cores) Windows x64 3992 11776
4471523 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2597 MHz (4 cores) Windows x64 3807 10958
4471039 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2597 MHz (4 cores) Windows x64 3990 11670
4357557 Hewlett-Packard HP Pavilion dv6 Notebook PC AMD A6-3430MX 1709 MHz (4 cores) Windows x64 1606 4077
4301747 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3767 10279
4301668 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3725 10331
4256850 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3724 10970
4256701 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3872 10746
4256449 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3908 11291
4244606 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3580 9761
4161285 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW Intel Core i7-4720HQ 2596 MHz (4 cores) Windows x64 3889 10956
ID Model Compute API Platform Compute Score
2962183 Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A1 RenderScript Android 64-bit 3433
1157169 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW GeForce GTX 960M OpenCL Windows 64-bit 52801
1157162 ASUSTeK COMPUTER INC. N501JW GeForce GTX 960M OpenCL Windows 64-bit 52743
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score