Suyong

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17582276 Mac17,8 Apple M5 Pro 4601 MHz (18 cores) macOS AArch64 4309 29206
17224302 LENOVO TB322FC Qualcomm ARMv8 3532 MHz (8 cores) Android AArch64 3072 9580
17135114 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max 2488 MHz (10 cores) macOS AArch64 2443 13026
17003361 iPad17,2 ARM 4422 MHz (9 cores) iOS AArch64 4168 15753
16778789 Mac17,2 Apple M5 3541 MHz (10 cores) macOS AArch64 4147 17920
16703871 iPhone 17 Pro Max Apple A19 Pro 4260 MHz (6 cores) iOS AArch64 3776 9662
16703804 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4511 MHz (14 cores) macOS AArch64 3907 23024
16579800 Mac mini (2024) Apple M4 4416 MHz (10 cores) macOS AArch64 3700 14825
16369851 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G16 GU605CR_GU605CR Intel Core Ultra 9 285H 2900 MHz (16 cores) Windows x64 2836 16279
14395811 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C91 AMD Ryzen 7 5800X 3801 MHz (8 cores) Windows x64 2290 11473
14041769 iPhone18,2 ARM 3713 MHz (6 cores) iOS AArch64 3578 9325
12545824 Mac16,9 Apple M4 Max 4502 MHz (14 cores) macOS AArch64 3967 23360
12489544 Mac16,9 Apple M4 Max 4506 MHz (14 cores) macOS AArch64 4003 23597
11884525 Microsoft Corporation Microsoft Surface Laptop, 7th Edition Snapdragon(R) X 10-core X1P64100 @ 3.40 GHz 3417 MHz (10 cores) Windows AArch64 2401 12617
11740573 iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) iOS AArch64 3494 8640
11568433 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max 4032 MHz (16 cores) macOS AArch64 3049 21239
11428267 AZW SER AMD Ryzen 7 7840HS 3801 MHz (8 cores) Windows x64 2547 12212
10877949 ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS Zenbook Duo UX8406CA_UX8406CA Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H 2900 MHz (16 cores) Windows x64 2993 16090
7890403 Microsoft Corporation Microsoft Surface Pro, 11th Edition Snapdragon(R) X 12-core X1E80100 @ 3.40 GHz 3417 MHz (12 cores) Windows AArch64 2798 14376
7880145 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 960XGK Intel Core Ultra 5 125H 2993 MHz (14 cores) Windows x64 2166 10418
7703610 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max 3220 MHz (10 cores) macOS AArch64 2442 12844
7635389 MacBook Pro (14-inch, 2023) Apple M2 Pro 3484 MHz (10 cores) macOS AArch64 2678 12478
7433361 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Pro 4051 MHz (11 cores) macOS AArch64 3016 14083
4507909 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max 3218 MHz (10 cores) macOS AArch64 2435 12770
ID Model Compute API Platform Compute Score
6202131 Mac17,8 Apple M5 Pro Metal macOS 64-bit 138651
6037194 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 123260
5982574 iPad17,2 Apple M5 GPU Metal iOS 64-bit 75052
5892462 Mac17,2 Apple M5 Metal macOS 64-bit 77552
5861705 Mac mini (2024) Apple M4 Pro Metal macOS 64-bit 113663
4333263 Mac16,9 Apple M4 Max Metal macOS 64-bit 158753
4027045 MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) Apple M3 Max OpenCL macOS 64-bit 96850
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score