SeanGeekbench

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
83641 iPad (9th generation) Apple A13 Bionic 2660 MHz (6 cores) iOS AArch64 1688 3770
ID Model Compute API Platform Compute Score
30555 iPad (9th generation) Apple A13 GPU Metal iOS 64-bit 13745
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14363922 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1105 2617
12996460 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1108 2665
12609159 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1108 2635
12480489 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1104 2638
12161305 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1108 2728
12054703 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1113 2665
11850615 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1115 2702
11832714 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1115 2600
11832509 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1110 2695
11814179 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1113 2588
11668764 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1112 2654
11554930 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1114 2719
11493408 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1110 2692
11461304 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1115 2698
11447756 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1109 2652
11447752 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1109 2697
11444657 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1114 2674
11444651 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1117 2445
11427161 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1117 2638
11427154 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1114 2584
11427148 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1119 2684
11427146 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1104 2596
11427140 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1103 2380
ID Model Compute API Platform Compute Score
3928332 iPhone XR Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 5644
3854292 iPhone XR Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 5496
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score