Repoman

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21904802 Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 ARM BCM2835 1800 MHz (1 cores) Linux AArch64 268 716
5987127 iPhone XS Max Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1117 2550
5055903 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) macOS x64 1087 6797
4686370 iPad Pro 12.9-inch (4th generation) Apple A12Z Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 1124 4701
ID Model Compute API Platform Compute Score
1957995 MacBook Pro (16-inch Late 2019) Metal macOS 64-bit 31034
1957990 MacBook Pro (16-inch Late 2019) AMD Radeon Pro 5500M Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 32309
1814403 iPad Pro 12.9-inch (4th generation) Metal iOS 64-bit 11966
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16546586 HP HP EliteDesk 800 G3 DM 65W Intel Core i5-6500 3192 MHz (4 cores) Windows x64 4050 10855
15796170 MacBookPro16,1 Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5408 30101
15775250 MacBookPro16,1 Intel Core i9-9880H 2300 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5360 29661
13485278 MacPro5,1 Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3020 13660
13453102 Mac mini (Mid 2011) Intel Core i5-2520M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2874 5584
13175320 Mac mini (Mid 2011) Intel Core i5-2520M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2793 5396
12340615 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3017 13356
12328387 HP HP EliteDesk 800 G3 DM 65W Intel Core i5-6500 3192 MHz (4 cores) Windows x64 4216 10772
12328310 HP HP EliteDesk 800 G3 DM 65W Intel Core i5-6500 3192 MHz (4 cores) Windows x64 4111 11155
12325968 HP HP EliteDesk 800 G2 DM 65W Intel Core i7-6700 3391 MHz (4 cores) Windows x64 4602 14409
12317330 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3001 13675
12289576 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 2930 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2915 12573
12238028 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3530 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2554 8556
12214720 Mac mini (Mid 2011) Intel Core i5-2520M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 3168 5984
12214698 Mac mini (Mid 2011) Intel Core i5-2520M 2500 MHz (2 cores) Mac OS X x64 933 4650
12189615 iMac (Early 2009) Intel Core 2 Duo E8135 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x64 1833 3167
12176843 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3530 2800 MHz (4 cores) Mac OS X x64 2576 8538
12128396 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 2930 MHz (6 cores) Mac OS X x64 2854 11835
12077786 iMac (21.5-inch Mid 2010) Intel Core i3-540 3060 MHz (2 cores) Mac OS X x64 1001 2072
12077553 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon E5462 2800 MHz (8 cores) Mac OS X x64 1901 10032
ID Model Compute API Platform Compute Score
4906269 MacBookPro16,1 AMD Radeon Pro 5500M Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 102030
4906268 MacBookPro16,1 Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL Mac OS X 64-bit 23049
3759070 HP HP EliteDesk 800 G3 DM 65W Intel(R) HD Graphics 530 OpenCL Windows 64-bit 26687
3758312 HP HP EliteDesk 800 G2 DM 65W Intel(R) HD Graphics 530 OpenCL Windows 64-bit 20159
3728231 Mac Pro (Mid 2010) ATI Radeon HD 5770 OpenCL Mac OS X 64-bit 10618
3719967 Mac mini (Mid 2011) ATI Radeon HD 6630M OpenCL Mac OS X 64-bit 3381
3707409 Mac mini (Mid 2011) ATI Radeon HD 6630M OpenCL Mac OS X 64-bit 3355
3706963 Mac Pro (Mid 2010) ATI Radeon HD 5770 OpenCL Mac OS X 64-bit 10523
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8742843 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon E5462 2800 MHz (8 cores) Mac OS X 32-bit 1546 10722
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score