Pselok

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2584679 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1320 13369
2584496 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1326 13343
2584312 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1322 13130
2584282 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1315 13143
2577018 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1331 13461
2576998 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1334 13359
2576968 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1324 13313
2576939 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1326 13262
2232467 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1314 13318
2232342 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1328 13443
2232315 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1322 13308
2231765 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1332 13468
2231740 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1303 13282
2231677 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1334 13444
2231376 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1334 13201
2231360 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1328 13197
2231207 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1333 12679
2231176 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1330 12605
2230832 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1348 13447
2230773 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1343 13288
2230621 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1333 13448
1730064 iPad8,9 ARM 2481 MHz (8 cores) iOS AArch64 1120 4711
ID Model Compute API Platform Compute Score
730846 iPad8,9 Apple A12X GPU Metal iOS 64-bit 9952
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score