OXO

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
14122618 iPad Air (5th generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 2377 8745
14076006 iPhone 15 Pro Max Apple A17 Pro 3780 MHz (6 cores) iOS AArch64 2950 7426
14033005 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 429 675
13473390 Mac16,13 Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS AArch64 3824 15091
13456271 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2395 8826
5665092 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max 3220 MHz (10 cores) macOS AArch64 2368 12218
ID Model Compute API Platform Compute Score
4952951 Mac16,13 Apple M4 Metal macOS 64-bit 54692
4952932 Mac16,13 Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 36025
4899160 iPad Air (5th generation) Apple M1 GPU Metal iOS 64-bit 33801
4883259 iPhone 15 Pro Max Apple A17 Pro GPU Metal iOS 64-bit 28372
4876399 iPhone XR Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 7760
4871537 iPad mini 4 Apple A8 GPU Metal iOS 64-bit 513
4667508 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 31803
4667466 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 19640
2035040 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 119302
2035036 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 72112
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
348685 iPad Air (5th generation) Apple M1 Core ML Neural Engine 3096 14146 13820
348683 iPad Air (5th generation) Apple M1 Core ML GPU 5246 6056 5643
348671 iPad Air (5th generation) Apple M1 Core ML CPU 3089 5405 4445
346614 iPhone 15 Pro Max Apple A17 Pro Core ML Neural Engine 3711 26406 36283
346608 iPhone 15 Pro Max Apple A17 Pro Core ML GPU 5000 5904 5675
346605 iPhone 15 Pro Max Apple A17 Pro Core ML CPU 3746 6860 5628
346112 iPhone XR Apple A12 Bionic Core ML Neural Engine 478 2061 352
346100 iPhone XR Apple A12 Bionic Core ML GPU 646 753 286
346055 iPhone XR Apple A12 Bionic Core ML CPU 589 988 877
320164 Mac16,13 Apple M4 Core ML Neural Engine 4847 36710 51908
320160 Mac16,13 Apple M4 Core ML GPU 8977 10373 9782
320158 Mac16,13 Apple M4 Core ML CPU 4849 7936 6368
319614 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 Core ML Neural Engine 3209 15987 15767
319613 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 Core ML GPU 4938 5552 5262
319604 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 Core ML CPU 3217 5378 4435
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
23808148 iPad Air (5th generation) Apple M1 3190 MHz (8 cores) iOS AArch64 1737 7200
23807967 iPhone16,2 ARM 3779 MHz (6 cores) iOS AArch64 2172 6005
23807873 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 1122 2215
23806034 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 354 680
23745450 Mac16,13 Apple M4 4409 MHz (10 cores) macOS AArch64 2678 12999
23743016 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1759 7800
22388097 MacBookPro18,2 Apple M1 Max 3215 MHz (10 cores) macOS x64 1238 8896
22388087 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max 3215 MHz (10 cores) macOS AArch64 1748 11834
3889835 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) macOS x64 904 3188
3701508 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) macOS x64 1246 7925
3510957 MacBookPro16,4 Intel Core i9-9980HK 2400 MHz (8 cores) macOS x64 1105 7214
ID Model Compute API Platform Compute Score
6895900 iPad Air (5th generation) Apple M1 GPU Metal iOS 64-bit 22427
6895735 iPhone16,2 Apple A17 Pro GPU Metal iOS 64-bit 21423
6895733 iPhone XR Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 5876
6895522 iPad mini 4 Apple A8 GPU Metal iOS 64-bit 521
6887355 Mac16,13 Apple M4 Metal macOS 64-bit 40418
6887354 Mac16,13 Apple M4 OpenCL macOS 64-bit 34200
6887082 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 Metal macOS 64-bit 20346
6887081 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 OpenCL macOS 64-bit 18986
6744688 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max Metal macOS 64-bit 70418
6744687 MacBook Pro (16-inch, 2021) Apple M1 Max OpenCL macOS 64-bit 68490
1541707 iMac (27-inch Retina Late 2015) AMD Radeon R9 M380 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 15099
1541699 iMac (27-inch Retina Late 2015) Metal macOS 64-bit 17081
1478292 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon Pro Vega 48 Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 48157
1478284 iMac (27-inch Retina Early 2019) Metal macOS 64-bit 56414
1422029 MacBookPro16,4 Metal macOS 64-bit 5003
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
19040949 iPad13,16 ARM 3197 MHz (8 cores) iOS AArch64 7648 27840
19040761 iPhone16,2 ARM 3778 MHz (6 cores) iOS AArch64 9111 25045
19040646 iPhone XR Apple A12 Bionic 2490 MHz (6 cores) iOS AArch64 4839 11284
19038397 iPad mini 4 Apple A8 1500 MHz (2 cores) iOS AArch64 1619 2900
19038231 iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (2 cores) iOS ARMv7 770 1254
18968061 Mac16,13 VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (10 cores) Mac OS X x64 8432 36769
18964651 MacBookAir10,1 VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5639 22617
17476472 MacBookPro18,2 VirtualApple @ 2.50GHz 2400 MHz (10 cores) Mac OS X x64 6071 35397
15776354 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Mac OS X x64 4429 12946
15748667 iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K 3600 MHz (8 cores) Mac OS X x64 6226 33217
15728217 MacBookPro16,4 Intel Core i9-9980HK 2400 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5434 29913
4662355 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x64 3495 11291
4661851 iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6600 3300 MHz (4 cores) Mac OS X x64 5017 14696
ID Model Compute API Platform Compute Score
5292474 iPad13,16 Apple M1 GPU Metal iOS 64-bit 65183
5292464 iPhone16,2 Apple A17 Pro GPU Metal iOS 64-bit 64055
5292454 iPhone XR Apple A12 GPU Metal iOS 64-bit 19778
5292322 iPad mini 4 Apple A8 GPU Metal iOS 64-bit 5013
5288620 Mac16,13 Apple M4 OpenCL Mac OS X 64-bit 94759
5288453 MacBookAir10,1 Apple M1 OpenCL Mac OS X 64-bit 48414
5233941 MacBookPro18,2 Apple M1 Max OpenCL Mac OS X 64-bit 152690
4906664 iMac (27-inch Retina Late 2015) AMD Radeon R9 M380 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 50373
4897904 iMac (27-inch Retina Early 2019) AMD Radeon Pro Vega 48 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 142904
4891644 MacBookPro16,4 AMD Radeon Pro 5600M Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 125032
4891643 MacBookPro16,4 Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL Mac OS X 64-bit 23770
1313610 MacBook Pro (17-inch Late 2011) ATI Radeon HD 6770M OpenCL Mac OS X 64-bit 5257
1313515 iMac (27-inch Retina Late 2015) AMD Radeon R9 M395 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 76625
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
263713 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2726 9816
263712 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2974 10714
9298 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2725 9764
9274 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2986 10806
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2381144 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11686
2381138 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10583
2261361 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11874
2261286 MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10760