MacIron

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
7371548 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G15 GA503QR_GA503QR AMD Ryzen 9 5900HS 3301 MHz (8 cores) Windows x64 1491 7415
7364671 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G15 GA503QR_GA503QR AMD Ryzen 9 5900HS 3301 MHz (8 cores) Windows x64 1460 7028
5547037 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1016 5312
5424899 iMac20,2 Intel Core i7-10700K 3800 MHz (8 cores) macOS x64 1209 7269
5423641 iMac20,2 Intel Core i7-10700K 3800 MHz (8 cores) macOS x64 1229 7228
5423581 iMac20,2 Intel Core i7-10700K 3800 MHz (8 cores) macOS x64 1271 7251
5366387 iMac20,2 Intel Core i7-10700K 3800 MHz (8 cores) macOS x64 1268 7187
5362672 iMac20,2 Intel Core i7-10700K 3800 MHz (8 cores) macOS x64 1187 6422
4849843 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1015 4997
4023838 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 907 4995
3736158 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 891 4237
3173700 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1021 5172
3156280 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1026 5189
3139401 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 944 4799
3136588 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1011 5033
3136372 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 1016 5088
3133871 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 993 5034
3129103 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 848 4626
3129009 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 943 4398
3128951 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 988 4927
3128832 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H 2600 MHz (6 cores) macOS x64 975 4803
ID Model Compute API Platform Compute Score
2666593 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G15 GA503QR_GA503QR NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 114923
2129097 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 16438
2069016 iMac20,2 AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 54093
2067703 iMac20,2 AMD Radeon Pro 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 53000
1879288 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 68011
1587547 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 59774
1490100 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 62819
1490091 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 64102
1490089 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 62349
1490084 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 63212
1489613 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 65007
1489603 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 62304
1489593 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 69302
1315933 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 68713
1301660 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 70357
1299538 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 62064
1299534 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 5070
1299492 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 64390
1299483 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 4694
1299473 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 18917
1299399 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 62651
1299390 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 18194
1297707 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 63375
1297694 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 65263
1294635 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 63967
1294476 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 64453
1293310 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 16813
1293303 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 63626
1293301 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 19289
1293295 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 61426
1287224 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 68580
1286677 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 64705
1285510 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 38536
1284003 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 21233
1284000 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 37019
1283799 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 21184
1283797 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon Pro 560X Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 20261
1283792 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel(R) UHD Graphics 630 OpenCL macOS 64-bit 5050
1283786 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 39915
1283769 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 39779
1283754 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 37428
1283750 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Metal macOS 64-bit 37202
1283682 MacBook Pro (15-inch Mid 2018) AMD Radeon RX 5700 XT Compute Engine OpenCL macOS 64-bit 34222
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score