Laojiakelaiye

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
22817974 Huawei Honor 8X ARM vendor 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 337 1453
22700648 Huawei Honor 8X ARM vendor 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 335 1393
22677973 Huawei Honor 8X ARM vendor 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 334 1448
21355136 Huawei Honor 7X ARM ARMv8 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 191 895
21320036 Huawei Honor 7X ARM ARMv8 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 191 898
21316657 Huawei Honor 7X ARM ARMv8 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 191 890
21313148 Huawei Honor 7X ARM ARMv8 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 188 899
21295261 Huawei Honor 7X ARM ARMv8 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 191 890
21291774 Huawei Honor 7X ARM ARMv8 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 191 901
21290691 Huawei Honor 7X ARM ARMv8 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 191 900
21193392 Huawei Honor 7X ARM ARMv8 1709 MHz (8 cores) Android AArch64 191 898
ID Model Compute API Platform Compute Score
6788639 Huawei Honor 8X Mali-G51 OpenCL Android 64-bit 1084
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score