Ivanp62

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
2362722 iPad Air Apple A7 1400 MHz (2 cores) iOS 64-bit 1472 2651
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2550028 iPad4,2 ARMv7 1381 MHz (2 cores) iOS ARM 2215
2538265 iPhone7,2 ARMv7 1392 MHz (2 cores) iOS ARM 2395
2482117 iPhone6,2 ARMv7 836 MHz (2 cores) iOS ARM 1448
2471590 iPhone6,2 ARMv7 1297 MHz (2 cores) iOS ARM 2166
2458486 iPhone6,2 ARMv7 1294 MHz (2 cores) iOS ARM 2197
2453210 iPhone6,2 ARMv7 1297 MHz (2 cores) iOS ARM 2244
2452950 iPhone6,2 ARMv7 1296 MHz (2 cores) iOS ARM 2206
2355609 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 628
2307745 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 636
2291428 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 639
2096521 iPod touch (5th Generation) Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 622
2054222 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 608
1734560 iPod touch (5th Generation) Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 622
1714381 iPod touch (5th Generation) Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 630
1710099 iPod touch (5th Generation) Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 619
1708752 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 620
1302087 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 744
1290421 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 732
1285432 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 745
1204803 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 694
1133279 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 572
1133272 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 573
1133265 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 553
1133260 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 575
1133256 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 575
1133243 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 532
1133234 iPhone 4S Apple A5 800 MHz (2 cores) iOS ARM 532
1102918 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 762
1099343 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 744
1099271 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 737
1099257 MacBook Air (11-inch Mid 2011) Intel Core i5-2467M 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4454
1099246 MacBook Air (11-inch Mid 2011) Intel Core i5-2467M 1600 MHz (2 cores) Mac OS X x86 4447
1099240 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 699
1099228 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 704
1099218 iPad (3rd Generation GSM) Apple A5X 1000 MHz (2 cores) iOS ARM 710
685181 iPhone 4 Apple A4 800 MHz (1 cores) iOS ARM 392