Ikkyusan

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
5759813 samsung SM-A556E ARM ARMv8 2050 MHz (8 cores) Android AArch64 1148 3441
5755909 samsung SM-A556E ARM ARMv8 2050 MHz (8 cores) Android AArch64 1135 3397
2935636 Acer Swift SF314-54G Intel Core i5-8250U 1795 MHz (4 cores) Windows x64 1225 3725
2895250 Samsung Galaxy A73 ARM ARMv8 1804 MHz (8 cores) Android AArch64 1018 2905
2880235 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 2598 15522
2133617 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2494 MHz (14 cores) Windows x64 2546 15040
1604166 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 2535 15160
1604062 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 2536 15156
1418891 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 2416 14584
1051470 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 2433 14483
1051340 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 2425 14558
1050992 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 2420 14572
ID Model Compute API Platform Compute Score
2066382 samsung SM-A556E Samsung Xclipse 530 Vulkan Android 64-bit 4106
2066232 samsung SM-A556E Samsung Xclipse 530 OpenCL Android 64-bit 3980
1040161 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE AMD Radeon RX 6600 OpenCL Windows 64-bit 72203
1039991 Samsung Galaxy A73 QUALCOMM Adreno(TM) OpenCL Android 64-bit 2155
1037296 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE AMD Radeon RX 6600 OpenCL Windows 64-bit 87828
1037185 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE AMD Radeon RX 6600 OpenCL Windows 64-bit 84497
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
21797160 Samsung Galaxy A73 ARM ARMv8 1804 MHz (8 cores) Android AArch64 781 2859
21792783 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 1907 15691
21266704 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 1855 15454
21114916 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2493 MHz (14 cores) Windows x64 1844 15455
726078 Acer Swift SF314-54G Intel Core i5-8250U 1795 MHz (4 cores) Windows x64 938 3346
705666 Generic Intel Core i3-2100 3092 MHz (2 cores) Windows x64 598 1310
ID Model Compute API Platform Compute Score
6649006 Samsung Galaxy A73 QUALCOMM Adreno(TM) OpenCL Android 64-bit 2242
6648996 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE AMD Radeon RX 6600 OpenCL Windows 64-bit 81230
6648642 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE AMD Radeon RX 6600 OpenCL Windows 64-bit 99639
292167 Generic GeForce GT 430 OpenCL Windows 64-bit 1965
292156 Acer Swift SF314-54G GeForce MX150 Vulkan Windows 64-bit 7756
292146 Acer Swift SF314-54G GeForce MX150 CUDA Windows 64-bit 10861
292133 Acer Swift SF314-54G GeForce MX150 OpenCL Windows 64-bit 11382
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16877229 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2500 MHz (14 cores) Windows x64 8210 56294
16877211 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE Intel Core i5-13500 2500 MHz (14 cores) Windows x64 8188 53114
15075391 Acer Swift SF314-54G Intel Core i5-8250U 1795 MHz (4 cores) Windows x64 4293 14025
ID Model Compute API Platform Compute Score
5213242 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE AMD Radeon RX 6600 OpenCL Windows 64-bit 198959
5213194 Gigabyte Technology Co., Ltd. B760M AORUS ELITE AMD Radeon RX 6600 OpenCL Windows 64-bit 249531
4680691 Acer Swift SF314-54G GeForce MX150 OpenCL Windows 64-bit 47715
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score