GladLock

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
4820658 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D69 AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2865 16950
ID Model Compute API Platform Compute Score
1734527 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER OpenCL Windows 64-bit 232357
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
17752528 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D69 AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2195 20144
8289150 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C84 AMD Ryzen 9 5900X 3701 MHz (12 cores) Windows x64 1680 13185
8245191 Supermicro C9X299-PG300F Intel Core i9-7900X 3300 MHz (10 cores) Windows x64 1101 10082
1090958 Gigabyte Technology Co., Ltd. TRX40 AORUS PRO WIFI AMD Ryzen Threadripper 3960X 3793 MHz (24 cores) Windows x64 1273 21695
930241 VMware, Inc. VMware7,1 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3793 MHz (48 cores) Windows x64 1252 7598
930138 VMware, Inc. VMware7,1 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3793 MHz (48 cores) Windows x64 1246 10637
859599 Generic AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1201 11196
857567 VMware, Inc. VMware7,1 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3800 MHz (48 cores) Windows x64 1202 4773
854461 VMware, Inc. VMware7,1 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3800 MHz (48 cores) Windows x64 1196 4543
854345 VMware, Inc. VMware7,1 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3800 MHz (24 cores) Windows x64 1205 8674
227202 Generic AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 1248 12009
ID Model Compute API Platform Compute Score
2946937 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C84 GeForce RTX 2080 Ti CUDA Windows 64-bit 172627
2946930 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7C84 GeForce RTX 2080 Ti OpenCL Windows 64-bit 149049
2933154 Supermicro C9X299-PG300F NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti CUDA Windows 64-bit 227662
2933151 Supermicro C9X299-PG300F NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti OpenCL Windows 64-bit 200760
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15097181 Generic AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) Windows x64 5100 41789
15097169 VMware, Inc. VMware Virtual Platform AMD Ryzen Threadripper 3960X 3792 MHz (48 cores) Linux x64 5011 85567
9730501 VMware, Inc. VMware Virtual Platform Intel Core i9-7900X 3312 MHz (20 cores) Linux x64 3343 29523
6486690 Micro-Star International Co., Ltd. MS-7A95 Intel Core i9-7900X 3300 MHz (10 cores) Windows x64 4915 30313
3288533 System manufacturer System Product Name Intel Core i5-6500 3209 MHz (4 cores) Windows x64 4666 13010
3278448 Supermicro Super Server Intel Xeon D-1521 2399 MHz (4 cores) Windows x64 3365 11566
3264169 Micro-Star International Co., Ltd MS-7A95 Intel Core i9-7900X 2295 MHz (10 cores) Windows x64 5184 31175
2723398 Gigabyte Technology Co., Ltd. H170-D3HP Intel Core i5-6500 3198 MHz (4 cores) Windows x64 4409 12605
2717950 Supermicro Super Server Intel Core i7-7700K 4198 MHz (4 cores) Windows x64 5570 18946
2638102 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2650 1999 MHz (16 cores) Windows x64 2558 18374
2637973 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2650 1999 MHz (16 cores) Windows x64 2562 17678
2637972 Supermicro Super Server Intel Core i5-6500 3200 MHz (4 cores) Windows x64 3035 10781
2637848 Supermicro Super Server Intel Xeon D-1537 1699 MHz (8 cores) Windows x64 2067 10030
2637798 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 1999 MHz (16 cores) Windows x64 2257 18417
1372078 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 1999 MHz (16 cores) Windows x64 2355 16481
1319143 VMware, Inc. VMware Virtual Platform Intel Xeon E5-2670 1717 MHz (16 cores) Windows x64 2602 16556
1255512 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 1999 MHz (16 cores) Windows x64 2128 17103
1254983 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2650 1999 MHz (16 cores) Windows x64 2564 18291
1254548 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2603 v2 1799 MHz (8 cores) Windows x64 1694 8463
87094 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 1999 MHz (16 cores) Windows x64 2244 17033
ID Model Compute API Platform Compute Score
833489 Gigabyte Technology Co., Ltd. H170-D3HP Intel(R) HD Graphics 630 OpenCL Windows 64-bit 18642
316254 Supermicro X9DA7/E GeForce GTX 1080 CUDA Windows 64-bit 194134
18735 Supermicro X9DA7/E GeForce GTX 1080 CUDA Windows 64-bit 182881
18729 Supermicro X9DA7/E GeForce GTX 1080 OpenCL Windows 64-bit 161557
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
6856929 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 1999 MHz (16 cores) Windows 64-bit 2246 28482
6826015 Gigabyte Technology Co., Ltd. H170-D3HP Intel Core i3-6100 3700 MHz (2 cores) Windows 64-bit 3965 8544
5273884 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 1999 MHz (16 cores) Windows 64-bit 2089 27630
3091830 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 1999 MHz (16 cores) Windows 64-bit 2181 26768
2647564 Microsoft Corporation Surface 3 Intel Atom x7-Z8700 1601 MHz (4 cores) Windows 64-bit 1016 3426
2093219 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 1999 MHz (16 cores) Windows 64-bit 2121 26574
509485 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 2001 MHz (16 cores) Windows 64-bit 2041 24494
454396 LENOVO 2344BMU Intel Core i5-3320M 2594 MHz (2 cores) Windows 64-bit 2957 6093
273389 iMac (21.5-inch Late 2013) Intel Core i5-4570R 2700 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3181 10461
236417 Supermicro X9DA7/E Intel Xeon E5-2640 v2 2001 MHz (8 cores) Windows 64-bit 2281 15804
134765 MacBook Pro (17-inch Early 2010) Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2324 4827
47720 Dell Inc. Precision WorkStation T7500 Intel Xeon W5580 3200 MHz (8 cores) Windows 64-bit 2283 16989
47656 Apple Inc. MacBookPro6,1 Intel Core i7-620M 2666 MHz (2 cores) Windows 64-bit 1767 3692
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
1282259 Dell Inc. Precision WorkStation T7500 Intel Xeon W5580 3199 MHz (8 cores) Windows x86 18501
368903 MacBook Pro (17-inch Early 2010) Intel Core i7-620M 2660 MHz (2 cores) Mac OS X x86 6306
368889 Apple Inc. MacBookPro6,1 Intel Core i7-620M 2661 MHz (2 cores) Windows x86 5488
362294 Dell Inc. Precision WorkStation T7500 Intel Xeon W5580 3193 MHz (8 cores) Windows x86 13807
362279 Apple Inc. MacBookPro6,1 Intel Core i7-620M 2661 MHz (2 cores) Windows x86 4841