DSmith

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2887861 OEM XSM-I610D4 Intel Core i5-13400F 2500 MHz (10 cores) Windows x64 2351 11149
2887042 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3195 MHz (10 cores) macOS AArch64 2379 12337
1533523 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3205 MHz (10 cores) macOS AArch64 2300 10453
993704 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3211 MHz (10 cores) macOS AArch64 2374 11846
ID Model Compute API Platform Compute Score
1036898 OEM XSM-I610D4 NVIDIA GeForce RTX 4070 OpenCL Windows 64-bit 172922
1036731 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro Metal macOS 64-bit 68266
1036690 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 41071
534637 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro Metal macOS 64-bit 68155
356131 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro Metal macOS 64-bit 67935
356118 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 40563
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
20094367 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3193 MHz (10 cores) macOS AArch64 1697 11265
18182391 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3132 MHz (10 cores) macOS AArch64 1746 12468
15635703 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3221 MHz (10 cores) macOS AArch64 1770 12539
15635478 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro 3206 MHz (10 cores) macOS AArch64 1768 12468
ID Model Compute API Platform Compute Score
5025634 MacBook Pro (14-inch, 2021) Apple M1 Pro OpenCL macOS 64-bit 37999
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score