Bluetec

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
2630630 MacBook Pro (14-inch, 2023) Apple M2 Max 3486 MHz (12 cores) macOS AArch64 2666 14658
971916 iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2140B 3200 MHz (8 cores) macOS x64 1118 4974
745480 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3196 MHz (8 cores) macOS AArch64 2357 8504
ID Model Compute API Platform Compute Score
934020 MacBook Pro (14-inch, 2023) Apple M2 Max OpenCL macOS 64-bit 73946
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
10651701 iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2140B 3200 MHz (8 cores) Mac OS X x64 5102 32593
10651681 MacBookPro14,2 Intel Core i5-7287U 3300 MHz (2 cores) Mac OS X x64 4330 9418
7586780 iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2140B 3200 MHz (8 cores) Mac OS X x64 4837 28274
7378037 iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2140B 3200 MHz (8 cores) Mac OS X x64 4996 30642
3333908 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y51 1200 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2905 5405
3039645 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y51 1200 MHz (2 cores) Mac OS X x64 2960 5712
ID Model Compute API Platform Compute Score
2110919 iMac Pro (Late 2017) AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 162346
900364 MacBook (Early 2015) Intel(R) HD Graphics 5300 OpenCL Mac OS X 64-bit 10964
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
7278807 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3477 13408
7278763 MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y51 1200 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2587 5331
810780 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3546 13901
554553 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3858 14817
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score