BNSoul

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
8193471 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 2217 12593
7531511 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 2232 12608
ID Model Compute API Platform Compute Score
173858 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE NVIDIA GeForce RTX 4080 OpenCL Windows 64-bit 265328
173818 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE NVIDIA GeForce RTX 4080 Vulkan Windows 64-bit 250637
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
20834978 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1650 11925
18604144 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11971
18310614 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1649 11862
18101928 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11938
17186632 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1651 11889
17142754 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11948
17142657 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11946
17138577 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1649 11921
17132434 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11931
17120883 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1649 11950
17107515 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1651 11907
17107438 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11926
17107359 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11957
17107317 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11915
17092453 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1649 11952
16913554 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1649 11930
16852686 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11957
16720073 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11913
16659526 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1649 11876
16545298 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1649 11843
16499988 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1648 11867
16445717 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1650 11877
16311531 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1651 11898
16311381 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 7 5800X3D 3401 MHz (8 cores) Windows x64 1651 11862
ID Model Compute API Platform Compute Score
6281871 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE NVIDIA GeForce RTX 4080 CUDA Windows 64-bit 330750
6275925 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE NVIDIA GeForce RTX 4080 OpenCL Windows 64-bit 290286
6029990 Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE NVIDIA GeForce RTX 4080 Vulkan Windows 64-bit 233321
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score