Uploaded Model Platform User Single-Core Score Multi-Core Score
Wed, 24 Apr 2024 00:20:34 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2690 v4 2599 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3464 6237
Wed, 24 Apr 2024 00:17:59 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2690 v4 2599 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3190 5031
Wed, 24 Apr 2024 00:17:57 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2690 v4 2599 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3363 5927
Wed, 24 Apr 2024 00:17:55 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2690 v4 2599 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3345 6018
Wed, 24 Apr 2024 00:17:54 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2696 v4 2199 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3306 6026
Wed, 24 Apr 2024 00:17:53 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2690 v4 2599 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3425 6188
Wed, 24 Apr 2024 00:17:52 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2696 v4 2199 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3361 6091
Wed, 24 Apr 2024 00:17:51 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2696 v4 2199 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3295 6191
Wed, 24 Apr 2024 00:17:50 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2667 v4 3199 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3600 6441
Wed, 24 Apr 2024 00:17:50 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2696 v4 2199 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3372 6139
Wed, 24 Apr 2024 00:17:50 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2696 v4 2199 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3295 6001
Wed, 24 Apr 2024 00:17:48 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2696 v4 2199 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3358 6150
Wed, 24 Apr 2024 00:17:42 +0000 To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. AMD Sempron 145 4717 MHz (1 cores) Windows 64-bit Remarc 3075 2931
Wed, 24 Apr 2024 00:17:38 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2696 v4 2199 MHz (2 cores) Linux 64-bit 4221 7390
Wed, 24 Apr 2024 00:17:37 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2690 v4 2599 MHz (2 cores) Linux 64-bit 4147 7373
Wed, 24 Apr 2024 00:17:35 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2690 v4 2599 MHz (2 cores) Linux 64-bit 4206 7780
Wed, 24 Apr 2024 00:16:34 +0000 QUALCOMM Kalama for arm64 ARM ARMv8 2016 MHz (8 cores) Android 64-bit 6286 17747
Wed, 24 Apr 2024 00:14:37 +0000 iPhone15,3 ARM 3442 MHz (6 cores) iOS 64-bit 8285 22111
Wed, 24 Apr 2024 00:13:20 +0000 OpenStack Foundation OpenStack Nova Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) 2599 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3029 3837
Wed, 24 Apr 2024 00:13:17 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon Platinum 8163 2494 MHz (2 cores) Linux 64-bit 2408 4475
Wed, 24 Apr 2024 00:13:08 +0000 N/A Intel Xeon E5-2670 2399 MHz (8 cores) Linux 64-bit 2852 4431
Wed, 24 Apr 2024 00:12:57 +0000 OpenStack Foundation OpenStack Nova Intel Core Processor (Broadwell) 2992 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3158 5795
Wed, 24 Apr 2024 00:12:47 +0000 DigitalOcean Droplet DO-Premium-Intel 2494 MHz (1 cores) Linux 64-bit 3539 3425
Wed, 24 Apr 2024 00:12:45 +0000 Red Hat KVM Intel Xeon Platinum 8260 2394 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3408 6195
Wed, 24 Apr 2024 00:12:38 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel(R) Xeon(R) Platinum 8272CL CPU @ 2.60GHz 2600 MHz (2 cores) Linux 64-bit 3882 7290
Wed, 24 Apr 2024 00:12:37 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon Gold 6240 2593 MHz (2 cores) Linux 64-bit 4000 7457
Wed, 24 Apr 2024 00:12:30 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) AMD EPYC 7763 2445 MHz (2 cores) Linux 64-bit 5233 9296
Wed, 24 Apr 2024 00:11:52 +0000 QUALCOMM Kalama for arm64 ARM ARMv8 2016 MHz (8 cores) Android 64-bit 6278 18053
Wed, 24 Apr 2024 00:10:59 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2680 v2 2799 MHz (2 cores) Linux 64-bit 2823 5111
Wed, 24 Apr 2024 00:10:59 +0000 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Xeon E5-2680 v2 2800 MHz (2 cores) Linux 64-bit 2724 5069