|
108444
OpenCL Score |
| Geekbench 4.3.3 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | roynu |
| Upload Date | Sun, 02 Feb 2020 10:29:42 +0000 |
| Views | 12 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Dell Inc. Precision T5600 |
| Motherboard | Dell Inc. 0Y56T3 |
| Memory | 23.93 GB DDR3 SDRAM 532MHz |
| Northbridge | Intel Sandy Bridge-E 07 |
| Southbridge | Intel X79 05 |
| BIOS | Dell Inc. A04 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon E5-2609 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 45 Stepping 7 |
| Base Frequency | 2.39 GHz |
| Maximum Frequency | 2.39 GHz |
| Package | Socket 2011 LGA |
| Codename | Sandy Bridge-EP/EX |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 256 KB x 2 |
| L3 Cache | 10.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Ellesmere |
| Board Name | Radeon (TM) RX 470 Graphics |
| Compute Units | 32 |
| Maximum Frequency | 1.24 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB |
| Score | 108444 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
233506
10.3 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
108392
3.39 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
19871
49.5 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
263476
4.62 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
21614
6.31 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
798308
7.73 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
402484
1.17 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
20785
3285.9 FPS |