BLOOMO

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
488767 MacPro5,1 Intel Core i7-4770K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4517 18020
488765 MacPro5,1 Intel Core i7-4770K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4487 17953
462322 MacPro5,1 Intel Core i7-4770K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4508 18043
462040 MacPro5,1 Intel Core i7-4770K 4600 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4591 18397
456567 MacPro5,1 Intel Core i7-4770K 4500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4508 18050
437314 MacPro5,1 Intel Core i7-4770K 4400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4452 17608
437264 MacPro3,1 Intel Core i7-4770K 105 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4412 17611
106371 MacPro3,1 Intel Core i7-4770K 3891 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3927 15449
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score