Ashbrringer

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
19261587 Samsung Galaxy S21 5G ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 1020 3157
ID Model Compute API Platform Compute Score
6060145 Samsung Galaxy S21 5G Mali-G78 Vulkan Android 64-bit 6027
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
16683103 samsung SM-G991B ARM ARMv8 2210 MHz (8 cores) Android AArch64 4852 13497
13506180 Samsung Galaxy S8+ ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 1994 6527
8404263 Samsung Galaxy S8+ ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 1999 6672
8314006 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2003 6387
7433936 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 1980 6434
7079492 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2015 6485
6988449 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2022 6537
6374129 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2007 6652
5834707 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2008 6670
5347050 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2006 6695
5209524 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2011 6703
4684338 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 1994 6598
4417368 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2024 6589
4195839 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2030 6515
4163720 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2028 6653
3883300 Samsung Galaxy S8+ ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android AArch64 2016 6379
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
13504 samsung SM-G955F ARMv8 1690 MHz (8 cores) Android 64-bit 4275
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score